Publicidad
Descargar
1.47 MB
gratis
Más información
Licencia | Gratis | |
---|---|---|
Sistema Operativo | Windows |
Publicidad
Categoría | Info de Sistema | |
---|---|---|
Idioma | Español | |
Autor | CPUID | |
Tamaño | 1.47 MB | |
Descargas | 7,878,577 | |
Fecha | 15 oct. 2014 | |
SHA256 | 1bdc9953d386524f3f06d2b56253e85e58ad939df6741b6033e1cae92f830198 | |
¿Por qué se ha publicado esta aplicación en Uptodown? | (Más información) |
Publicidad
CPU Benchmark
Apps recomendadas para ti
Similar a CPU-Z
Descubre apps en Monitorización